جدول مواقيت الصلاة في فيصل آباد لشهر مارس 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام مارس 2026 في فيصل آباد، باكستان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 05:14 | 06:35 | 12:20 | 15:37 | 18:05 | 19:26 |
| 2 | الاثنين | 05:13 | 06:34 | 12:20 | 15:37 | 18:06 | 19:27 |
| 3 | الثلاثاء | 05:12 | 06:32 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:28 |
| 4 | الأربعاء | 05:11 | 06:31 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:28 |
| 5 | الخميس | 05:10 | 06:30 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:29 |
| 6 | الجمعة | 05:08 | 06:29 | 12:19 | 15:39 | 18:09 | 19:30 |
| 7 | السبت | 05:07 | 06:28 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 19:30 |
| 8 | الأحد | 05:06 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:31 |
| 9 | الاثنين | 05:05 | 06:25 | 12:18 | 15:40 | 18:11 | 19:32 |
| 10 | الثلاثاء | 05:04 | 06:24 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:33 |
| 11 | الأربعاء | 05:02 | 06:23 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:33 |
| 12 | الخميس | 05:01 | 06:22 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:34 |
| 13 | الجمعة | 05:00 | 06:20 | 12:17 | 15:41 | 18:14 | 19:35 |
| 14 | السبت | 04:59 | 06:19 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:35 |
| 15 | الأحد | 04:57 | 06:18 | 12:16 | 15:41 | 18:15 | 19:36 |
| 16 | الاثنين | 04:56 | 06:17 | 12:16 | 15:41 | 18:16 | 19:37 |
| 17 | الثلاثاء | 04:55 | 06:15 | 12:16 | 15:42 | 18:17 | 19:38 |
| 18 | الأربعاء | 04:53 | 06:14 | 12:16 | 15:42 | 18:17 | 19:38 |
| 19 | الخميس | 04:52 | 06:13 | 12:15 | 15:42 | 18:18 | 19:39 |
| 20 | الجمعة | 04:51 | 06:12 | 12:15 | 15:42 | 18:19 | 19:40 |
| 21 | السبت | 04:49 | 06:10 | 12:15 | 15:42 | 18:19 | 19:41 |
| 22 | الأحد | 04:48 | 06:09 | 12:14 | 15:42 | 18:20 | 19:41 |
| 23 | الاثنين | 04:47 | 06:08 | 12:14 | 15:43 | 18:21 | 19:42 |
| 24 | الثلاثاء | 04:45 | 06:07 | 12:14 | 15:43 | 18:21 | 19:43 |
| 25 | الأربعاء | 04:44 | 06:05 | 12:13 | 15:43 | 18:22 | 19:44 |
| 26 | الخميس | 04:43 | 06:04 | 12:13 | 15:43 | 18:23 | 19:44 |
| 27 | الجمعة | 04:41 | 06:03 | 12:13 | 15:43 | 18:23 | 19:45 |
| 28 | السبت | 04:40 | 06:02 | 12:13 | 15:43 | 18:24 | 19:46 |
| 29 | الأحد | 04:39 | 06:00 | 12:12 | 15:43 | 18:25 | 19:47 |
| 30 | الاثنين | 04:37 | 05:59 | 12:12 | 15:43 | 18:25 | 19:47 |
| 31 | الثلاثاء | 04:36 | 05:58 | 12:12 | 15:43 | 18:26 | 19:48 |
الطريقة النشطة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر 18°، العشاء 18°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com