جدول مواقيت الصلاة في فيصل آباد لشهر مايو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام مايو 2026 في فيصل آباد، باكستان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 03:54 | 05:23 | 12:05 | 15:43 | 18:47 | 20:16 |
| 2 | السبت | 03:53 | 05:22 | 12:04 | 15:43 | 18:48 | 20:17 |
| 3 | الأحد | 03:52 | 05:21 | 12:04 | 15:43 | 18:48 | 20:18 |
| 4 | الاثنين | 03:51 | 05:20 | 12:04 | 15:43 | 18:49 | 20:19 |
| 5 | الثلاثاء | 03:49 | 05:19 | 12:04 | 15:43 | 18:50 | 20:20 |
| 6 | الأربعاء | 03:48 | 05:18 | 12:04 | 15:43 | 18:50 | 20:21 |
| 7 | الخميس | 03:47 | 05:17 | 12:04 | 15:43 | 18:51 | 20:22 |
| 8 | الجمعة | 03:46 | 05:17 | 12:04 | 15:43 | 18:52 | 20:23 |
| 9 | السبت | 03:45 | 05:16 | 12:04 | 15:43 | 18:52 | 20:24 |
| 10 | الأحد | 03:44 | 05:15 | 12:04 | 15:43 | 18:53 | 20:25 |
| 11 | الاثنين | 03:43 | 05:14 | 12:04 | 15:43 | 18:54 | 20:26 |
| 12 | الثلاثاء | 03:42 | 05:14 | 12:04 | 15:43 | 18:55 | 20:26 |
| 13 | الأربعاء | 03:41 | 05:13 | 12:04 | 15:43 | 18:55 | 20:27 |
| 14 | الخميس | 03:40 | 05:12 | 12:04 | 15:43 | 18:56 | 20:28 |
| 15 | الجمعة | 03:39 | 05:11 | 12:04 | 15:43 | 18:57 | 20:29 |
| 16 | السبت | 03:38 | 05:11 | 12:04 | 15:43 | 18:57 | 20:30 |
| 17 | الأحد | 03:37 | 05:10 | 12:04 | 15:43 | 18:58 | 20:31 |
| 18 | الاثنين | 03:36 | 05:10 | 12:04 | 15:44 | 18:59 | 20:32 |
| 19 | الثلاثاء | 03:35 | 05:09 | 12:04 | 15:44 | 18:59 | 20:33 |
| 20 | الأربعاء | 03:34 | 05:08 | 12:04 | 15:44 | 19:00 | 20:34 |
| 21 | الخميس | 03:34 | 05:08 | 12:04 | 15:44 | 19:01 | 20:35 |
| 22 | الجمعة | 03:33 | 05:07 | 12:04 | 15:44 | 19:01 | 20:36 |
| 23 | السبت | 03:32 | 05:07 | 12:04 | 15:44 | 19:02 | 20:37 |
| 24 | الأحد | 03:31 | 05:06 | 12:04 | 15:44 | 19:02 | 20:38 |
| 25 | الاثنين | 03:31 | 05:06 | 12:04 | 15:44 | 19:03 | 20:39 |
| 26 | الثلاثاء | 03:30 | 05:06 | 12:05 | 15:44 | 19:04 | 20:40 |
| 27 | الأربعاء | 03:29 | 05:05 | 12:05 | 15:44 | 19:04 | 20:40 |
| 28 | الخميس | 03:29 | 05:05 | 12:05 | 15:44 | 19:05 | 20:41 |
| 29 | الجمعة | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:44 | 19:06 | 20:42 |
| 30 | السبت | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:44 | 19:06 | 20:43 |
| 31 | الأحد | 03:27 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:07 | 20:44 |
الطريقة النشطة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر 18°، العشاء 18°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com