جدول مواقيت الصلاة في فيصل آباد لشهر أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام أكتوبر 2026 في فيصل آباد، باكستان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس | 04:40 | 06:01 | 11:57 | 15:20 | 17:53 | 19:13 |
| 2 | الجمعة | 04:41 | 06:02 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:12 |
| 3 | السبت | 04:42 | 06:02 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:11 |
| 4 | الأحد | 04:42 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:10 |
| 5 | الاثنين | 04:43 | 06:04 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:08 |
| 6 | الثلاثاء | 04:44 | 06:04 | 11:56 | 15:16 | 17:47 | 19:07 |
| 7 | الأربعاء | 04:44 | 06:05 | 11:55 | 15:15 | 17:45 | 19:06 |
| 8 | الخميس | 04:45 | 06:05 | 11:55 | 15:14 | 17:44 | 19:05 |
| 9 | الجمعة | 04:45 | 06:06 | 11:55 | 15:14 | 17:43 | 19:04 |
| 10 | السبت | 04:46 | 06:07 | 11:55 | 15:13 | 17:42 | 19:02 |
| 11 | الأحد | 04:47 | 06:07 | 11:54 | 15:12 | 17:41 | 19:01 |
| 12 | الاثنين | 04:47 | 06:08 | 11:54 | 15:11 | 17:39 | 19:00 |
| 13 | الثلاثاء | 04:48 | 06:09 | 11:54 | 15:10 | 17:38 | 18:59 |
| 14 | الأربعاء | 04:49 | 06:10 | 11:54 | 15:09 | 17:37 | 18:58 |
| 15 | الخميس | 04:49 | 06:10 | 11:53 | 15:09 | 17:36 | 18:57 |
| 16 | الجمعة | 04:50 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:35 | 18:56 |
| 17 | السبت | 04:51 | 06:12 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:55 |
| 18 | الأحد | 04:51 | 06:12 | 11:53 | 15:06 | 17:33 | 18:53 |
| 19 | الاثنين | 04:52 | 06:13 | 11:52 | 15:05 | 17:31 | 18:52 |
| 20 | الثلاثاء | 04:53 | 06:14 | 11:52 | 15:04 | 17:30 | 18:51 |
| 21 | الأربعاء | 04:53 | 06:15 | 11:52 | 15:04 | 17:29 | 18:50 |
| 22 | الخميس | 04:54 | 06:15 | 11:52 | 15:03 | 17:28 | 18:49 |
| 23 | الجمعة | 04:55 | 06:16 | 11:52 | 15:02 | 17:27 | 18:48 |
| 24 | السبت | 04:55 | 06:17 | 11:52 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 25 | الأحد | 04:56 | 06:18 | 11:52 | 15:01 | 17:25 | 18:47 |
| 26 | الاثنين | 04:57 | 06:18 | 11:51 | 15:00 | 17:24 | 18:46 |
| 27 | الثلاثاء | 04:57 | 06:19 | 11:51 | 14:59 | 17:23 | 18:45 |
| 28 | الأربعاء | 04:58 | 06:20 | 11:51 | 14:58 | 17:22 | 18:44 |
| 29 | الخميس | 04:59 | 06:21 | 11:51 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
| 30 | الجمعة | 04:59 | 06:21 | 11:51 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| 31 | السبت | 05:00 | 06:22 | 11:51 | 14:56 | 17:20 | 18:42 |
الطريقة النشطة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر 18°، العشاء 18°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com