جدول مواقيت الصلاة في الخرطوم لشهر يناير 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام يناير 2026 في الخرطوم، السودان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس | 05:00 | 06:16 | 11:53 | 15:06 | 17:30 | 18:42 |
| 2 | الجمعة | 05:00 | 06:17 | 11:54 | 15:07 | 17:31 | 18:43 |
| 3 | السبت | 05:01 | 06:17 | 11:54 | 15:07 | 17:31 | 18:43 |
| 4 | الأحد | 05:01 | 06:17 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
| 5 | الاثنين | 05:01 | 06:18 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
| 6 | الثلاثاء | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| 7 | الأربعاء | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 8 | الخميس | 05:02 | 06:19 | 11:56 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 9 | الجمعة | 05:03 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
| 10 | السبت | 05:03 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:36 | 18:47 |
| 11 | الأحد | 05:03 | 06:19 | 11:58 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
| 12 | الاثنين | 05:04 | 06:19 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 18:48 |
| 13 | الثلاثاء | 05:04 | 06:20 | 11:58 | 15:13 | 17:37 | 18:49 |
| 14 | الأربعاء | 05:04 | 06:20 | 11:59 | 15:13 | 17:38 | 18:49 |
| 15 | الخميس | 05:04 | 06:20 | 11:59 | 15:14 | 17:38 | 18:50 |
| 16 | الجمعة | 05:04 | 06:20 | 11:59 | 15:14 | 17:39 | 18:50 |
| 17 | السبت | 05:05 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:51 |
| 18 | الأحد | 05:05 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:51 |
| 19 | الاثنين | 05:05 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:52 |
| 20 | الثلاثاء | 05:05 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 17:41 | 18:52 |
| 21 | الأربعاء | 05:05 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 17:42 | 18:53 |
| 22 | الخميس | 05:05 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 17:42 | 18:53 |
| 23 | الجمعة | 05:05 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:53 |
| 24 | السبت | 05:06 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 18:54 |
| 25 | الأحد | 05:06 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 18:54 |
| 26 | الاثنين | 05:06 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 17:45 | 18:55 |
| 27 | الثلاثاء | 05:06 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 17:45 | 18:55 |
| 28 | الأربعاء | 05:06 | 06:20 | 12:03 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
| 29 | الخميس | 05:06 | 06:20 | 12:03 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
| 30 | الجمعة | 05:05 | 06:20 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 31 | السبت | 05:05 | 06:19 | 12:03 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
الطريقة النشطة: رابطة العالم الإسلامي — الفجر 18°، العشاء 17°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com