جدول مواقيت الصلاة في الخرطوم لشهر مايو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام مايو 2026 في الخرطوم، السودان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 04:11 | 05:26 | 11:47 | 14:55 | 18:08 | 19:19 |
| 2 | السبت | 04:10 | 05:26 | 11:47 | 14:54 | 18:08 | 19:19 |
| 3 | الأحد | 04:10 | 05:25 | 11:47 | 14:55 | 18:08 | 19:19 |
| 4 | الاثنين | 04:09 | 05:25 | 11:47 | 14:55 | 18:09 | 19:20 |
| 5 | الثلاثاء | 04:09 | 05:24 | 11:46 | 14:56 | 18:09 | 19:20 |
| 6 | الأربعاء | 04:08 | 05:24 | 11:46 | 14:56 | 18:09 | 19:21 |
| 7 | الخميس | 04:07 | 05:24 | 11:46 | 14:57 | 18:09 | 19:21 |
| 8 | الجمعة | 04:07 | 05:23 | 11:46 | 14:58 | 18:10 | 19:21 |
| 9 | السبت | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 14:58 | 18:10 | 19:22 |
| 10 | الأحد | 04:06 | 05:22 | 11:46 | 14:59 | 18:10 | 19:22 |
| 11 | الاثنين | 04:05 | 05:22 | 11:46 | 14:59 | 18:10 | 19:23 |
| 12 | الثلاثاء | 04:05 | 05:22 | 11:46 | 15:00 | 18:11 | 19:23 |
| 13 | الأربعاء | 04:04 | 05:21 | 11:46 | 15:01 | 18:11 | 19:24 |
| 14 | الخميس | 04:04 | 05:21 | 11:46 | 15:01 | 18:11 | 19:24 |
| 15 | الجمعة | 04:03 | 05:21 | 11:46 | 15:02 | 18:12 | 19:25 |
| 16 | السبت | 04:03 | 05:20 | 11:46 | 15:02 | 18:12 | 19:25 |
| 17 | الأحد | 04:03 | 05:20 | 11:46 | 15:03 | 18:12 | 19:25 |
| 18 | الاثنين | 04:02 | 05:20 | 11:46 | 15:03 | 18:13 | 19:26 |
| 19 | الثلاثاء | 04:02 | 05:20 | 11:46 | 15:04 | 18:13 | 19:26 |
| 20 | الأربعاء | 04:01 | 05:19 | 11:46 | 15:04 | 18:13 | 19:27 |
| 21 | الخميس | 04:01 | 05:19 | 11:46 | 15:05 | 18:14 | 19:27 |
| 22 | الجمعة | 04:01 | 05:19 | 11:46 | 15:05 | 18:14 | 19:28 |
| 23 | السبت | 04:00 | 05:19 | 11:47 | 15:06 | 18:14 | 19:28 |
| 24 | الأحد | 04:00 | 05:19 | 11:47 | 15:06 | 18:15 | 19:29 |
| 25 | الاثنين | 04:00 | 05:19 | 11:47 | 15:07 | 18:15 | 19:29 |
| 26 | الثلاثاء | 04:00 | 05:18 | 11:47 | 15:07 | 18:15 | 19:30 |
| 27 | الأربعاء | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
| 28 | الخميس | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
| 29 | الجمعة | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 15:09 | 18:16 | 19:31 |
| 30 | السبت | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 15:09 | 18:17 | 19:31 |
| 31 | الأحد | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 15:10 | 18:17 | 19:32 |
الطريقة النشطة: رابطة العالم الإسلامي — الفجر 18°، العشاء 17°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com