جدول مواقيت الصلاة في الخرطوم لشهر يوليو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام يوليو 2026 في الخرطوم، السودان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 04:02 | 05:23 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 2 | الخميس | 04:03 | 05:23 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 3 | الجمعة | 04:03 | 05:23 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 4 | السبت | 04:03 | 05:23 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 5 | الأحد | 04:04 | 05:24 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 6 | الاثنين | 04:04 | 05:24 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 7 | الثلاثاء | 04:04 | 05:24 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 8 | الأربعاء | 04:05 | 05:25 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 9 | الخميس | 04:05 | 05:25 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 10 | الجمعة | 04:06 | 05:25 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 11 | السبت | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 12 | الأحد | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:17 | 18:25 | 19:39 |
| 13 | الاثنين | 04:07 | 05:26 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:39 |
| 14 | الثلاثاء | 04:07 | 05:27 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:39 |
| 15 | الأربعاء | 04:08 | 05:27 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:39 |
| 16 | الخميس | 04:08 | 05:27 | 11:56 | 15:17 | 18:24 | 19:39 |
| 17 | الجمعة | 04:09 | 05:27 | 11:56 | 15:16 | 18:24 | 19:38 |
| 18 | السبت | 04:09 | 05:28 | 11:56 | 15:16 | 18:24 | 19:38 |
| 19 | الأحد | 04:09 | 05:28 | 11:56 | 15:16 | 18:24 | 19:38 |
| 20 | الاثنين | 04:10 | 05:28 | 11:56 | 15:15 | 18:24 | 19:38 |
| 21 | الثلاثاء | 04:10 | 05:29 | 11:56 | 15:15 | 18:24 | 19:37 |
| 22 | الأربعاء | 04:11 | 05:29 | 11:56 | 15:15 | 18:23 | 19:37 |
| 23 | الخميس | 04:11 | 05:29 | 11:56 | 15:14 | 18:23 | 19:37 |
| 24 | الجمعة | 04:12 | 05:30 | 11:56 | 15:14 | 18:23 | 19:36 |
| 25 | السبت | 04:12 | 05:30 | 11:56 | 15:13 | 18:23 | 19:36 |
| 26 | الأحد | 04:12 | 05:30 | 11:56 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
| 27 | الاثنين | 04:13 | 05:30 | 11:56 | 15:12 | 18:22 | 19:35 |
| 28 | الثلاثاء | 04:13 | 05:31 | 11:56 | 15:12 | 18:22 | 19:34 |
| 29 | الأربعاء | 04:14 | 05:31 | 11:56 | 15:11 | 18:21 | 19:34 |
| 30 | الخميس | 04:14 | 05:31 | 11:56 | 15:11 | 18:21 | 19:33 |
| 31 | الجمعة | 04:14 | 05:32 | 11:56 | 15:10 | 18:21 | 19:33 |
الطريقة النشطة: رابطة العالم الإسلامي — الفجر 18°، العشاء 17°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com