جدول مواقيت الصلاة في لكناو لشهر مايو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام مايو 2026 في لكناو، الهند. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 04:05 | 05:28 | 12:03 | 15:35 | 18:39 | 20:02 |
| 2 | السبت | 04:04 | 05:27 | 12:03 | 15:35 | 18:39 | 20:03 |
| 3 | الأحد | 04:03 | 05:27 | 12:03 | 15:34 | 18:40 | 20:04 |
| 4 | الاثنين | 04:02 | 05:26 | 12:03 | 15:34 | 18:40 | 20:05 |
| 5 | الثلاثاء | 04:01 | 05:25 | 12:03 | 15:34 | 18:41 | 20:05 |
| 6 | الأربعاء | 04:00 | 05:25 | 12:03 | 15:34 | 18:42 | 20:06 |
| 7 | الخميس | 03:59 | 05:24 | 12:03 | 15:34 | 18:42 | 20:07 |
| 8 | الجمعة | 03:58 | 05:23 | 12:03 | 15:34 | 18:43 | 20:08 |
| 9 | السبت | 03:57 | 05:22 | 12:03 | 15:34 | 18:43 | 20:09 |
| 10 | الأحد | 03:56 | 05:22 | 12:03 | 15:33 | 18:44 | 20:09 |
| 11 | الاثنين | 03:56 | 05:21 | 12:03 | 15:33 | 18:44 | 20:10 |
| 12 | الثلاثاء | 03:55 | 05:21 | 12:03 | 15:33 | 18:45 | 20:11 |
| 13 | الأربعاء | 03:54 | 05:20 | 12:03 | 15:33 | 18:46 | 20:12 |
| 14 | الخميس | 03:53 | 05:19 | 12:03 | 15:33 | 18:46 | 20:13 |
| 15 | الجمعة | 03:52 | 05:19 | 12:03 | 15:33 | 18:47 | 20:13 |
| 16 | السبت | 03:52 | 05:18 | 12:03 | 15:33 | 18:47 | 20:14 |
| 17 | الأحد | 03:51 | 05:18 | 12:03 | 15:33 | 18:48 | 20:15 |
| 18 | الاثنين | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 15:33 | 18:48 | 20:16 |
| 19 | الثلاثاء | 03:49 | 05:17 | 12:03 | 15:32 | 18:49 | 20:16 |
| 20 | الأربعاء | 03:49 | 05:16 | 12:03 | 15:32 | 18:49 | 20:17 |
| 21 | الخميس | 03:48 | 05:16 | 12:03 | 15:32 | 18:50 | 20:18 |
| 22 | الجمعة | 03:48 | 05:16 | 12:03 | 15:32 | 18:51 | 20:19 |
| 23 | السبت | 03:47 | 05:15 | 12:03 | 15:32 | 18:51 | 20:19 |
| 24 | الأحد | 03:46 | 05:15 | 12:03 | 15:32 | 18:52 | 20:20 |
| 25 | الاثنين | 03:46 | 05:14 | 12:03 | 15:32 | 18:52 | 20:21 |
| 26 | الثلاثاء | 03:45 | 05:14 | 12:03 | 15:32 | 18:53 | 20:22 |
| 27 | الأربعاء | 03:45 | 05:14 | 12:03 | 15:32 | 18:53 | 20:22 |
| 28 | الخميس | 03:44 | 05:14 | 12:03 | 15:32 | 18:54 | 20:23 |
| 29 | الجمعة | 03:44 | 05:13 | 12:04 | 15:32 | 18:54 | 20:24 |
| 30 | السبت | 03:43 | 05:13 | 12:04 | 15:32 | 18:55 | 20:24 |
| 31 | الأحد | 03:43 | 05:13 | 12:04 | 15:32 | 18:55 | 20:25 |
الطريقة النشطة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر 18°، العشاء 18°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com