جدول مواقيت الصلاة في لكناو لشهر يوليو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام يوليو 2026 في لكناو، الهند. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 03:45 | 05:16 | 12:10 | 15:37 | 19:04 | 20:35 |
| 2 | الخميس | 03:45 | 05:16 | 12:10 | 15:38 | 19:04 | 20:35 |
| 3 | الجمعة | 03:46 | 05:17 | 12:10 | 15:38 | 19:04 | 20:35 |
| 4 | السبت | 03:46 | 05:17 | 12:11 | 15:38 | 19:04 | 20:35 |
| 5 | الأحد | 03:47 | 05:17 | 12:11 | 15:38 | 19:04 | 20:35 |
| 6 | الاثنين | 03:47 | 05:18 | 12:11 | 15:39 | 19:04 | 20:35 |
| 7 | الثلاثاء | 03:48 | 05:18 | 12:11 | 15:39 | 19:04 | 20:34 |
| 8 | الأربعاء | 03:48 | 05:19 | 12:11 | 15:39 | 19:04 | 20:34 |
| 9 | الخميس | 03:49 | 05:19 | 12:11 | 15:39 | 19:04 | 20:34 |
| 10 | الجمعة | 03:49 | 05:20 | 12:12 | 15:40 | 19:03 | 20:34 |
| 11 | السبت | 03:50 | 05:20 | 12:12 | 15:40 | 19:03 | 20:33 |
| 12 | الأحد | 03:51 | 05:21 | 12:12 | 15:40 | 19:03 | 20:33 |
| 13 | الاثنين | 03:51 | 05:21 | 12:12 | 15:40 | 19:03 | 20:32 |
| 14 | الثلاثاء | 03:52 | 05:21 | 12:12 | 15:41 | 19:03 | 20:32 |
| 15 | الأربعاء | 03:53 | 05:22 | 12:12 | 15:41 | 19:02 | 20:32 |
| 16 | الخميس | 03:53 | 05:22 | 12:12 | 15:41 | 19:02 | 20:31 |
| 17 | الجمعة | 03:54 | 05:23 | 12:12 | 15:41 | 19:02 | 20:31 |
| 18 | السبت | 03:55 | 05:23 | 12:12 | 15:41 | 19:01 | 20:30 |
| 19 | الأحد | 03:55 | 05:24 | 12:13 | 15:42 | 19:01 | 20:29 |
| 20 | الاثنين | 03:56 | 05:24 | 12:13 | 15:42 | 19:01 | 20:29 |
| 21 | الثلاثاء | 03:57 | 05:25 | 12:13 | 15:42 | 19:00 | 20:28 |
| 22 | الأربعاء | 03:57 | 05:25 | 12:13 | 15:42 | 19:00 | 20:28 |
| 23 | الخميس | 03:58 | 05:26 | 12:13 | 15:42 | 18:59 | 20:27 |
| 24 | الجمعة | 03:59 | 05:26 | 12:13 | 15:42 | 18:59 | 20:26 |
| 25 | السبت | 04:00 | 05:27 | 12:13 | 15:43 | 18:58 | 20:26 |
| 26 | الأحد | 04:00 | 05:28 | 12:13 | 15:43 | 18:58 | 20:25 |
| 27 | الاثنين | 04:01 | 05:28 | 12:13 | 15:43 | 18:57 | 20:24 |
| 28 | الثلاثاء | 04:02 | 05:29 | 12:13 | 15:43 | 18:57 | 20:23 |
| 29 | الأربعاء | 04:02 | 05:29 | 12:13 | 15:43 | 18:56 | 20:22 |
| 30 | الخميس | 04:03 | 05:30 | 12:13 | 15:43 | 18:55 | 20:22 |
| 31 | الجمعة | 04:04 | 05:30 | 12:13 | 15:43 | 18:55 | 20:21 |
الطريقة النشطة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر 18°، العشاء 18°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com