جدول مواقيت الصلاة في لكناو لشهر ديسمبر 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام ديسمبر 2026 في لكناو، الهند. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 05:16 | 06:38 | 11:55 | 14:53 | 17:13 | 18:34 |
| 2 | الأربعاء | 05:16 | 06:38 | 11:56 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 3 | الخميس | 05:17 | 06:39 | 11:56 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 4 | الجمعة | 05:18 | 06:40 | 11:56 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 5 | السبت | 05:18 | 06:41 | 11:57 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 6 | الأحد | 05:19 | 06:41 | 11:57 | 14:53 | 17:13 | 18:35 |
| 7 | الاثنين | 05:20 | 06:42 | 11:58 | 14:54 | 17:13 | 18:35 |
| 8 | الثلاثاء | 05:20 | 06:43 | 11:58 | 14:54 | 17:13 | 18:36 |
| 9 | الأربعاء | 05:21 | 06:43 | 11:58 | 14:54 | 17:13 | 18:36 |
| 10 | الخميس | 05:21 | 06:44 | 11:59 | 14:54 | 17:14 | 18:36 |
| 11 | الجمعة | 05:22 | 06:45 | 11:59 | 14:55 | 17:14 | 18:37 |
| 12 | السبت | 05:23 | 06:45 | 12:00 | 14:55 | 17:14 | 18:37 |
| 13 | الأحد | 05:23 | 06:46 | 12:00 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| 14 | الاثنين | 05:24 | 06:47 | 12:01 | 14:56 | 17:15 | 18:38 |
| 15 | الثلاثاء | 05:24 | 06:47 | 12:01 | 14:56 | 17:15 | 18:38 |
| 16 | الأربعاء | 05:25 | 06:48 | 12:02 | 14:56 | 17:16 | 18:38 |
| 17 | الخميس | 05:26 | 06:48 | 12:02 | 14:57 | 17:16 | 18:39 |
| 18 | الجمعة | 05:26 | 06:49 | 12:03 | 14:57 | 17:16 | 18:39 |
| 19 | السبت | 05:27 | 06:50 | 12:03 | 14:58 | 17:17 | 18:40 |
| 20 | الأحد | 05:27 | 06:50 | 12:04 | 14:58 | 17:17 | 18:40 |
| 21 | الاثنين | 05:28 | 06:51 | 12:04 | 14:59 | 17:18 | 18:41 |
| 22 | الثلاثاء | 05:28 | 06:51 | 12:05 | 14:59 | 17:18 | 18:41 |
| 23 | الأربعاء | 05:29 | 06:52 | 12:05 | 15:00 | 17:19 | 18:42 |
| 24 | الخميس | 05:29 | 06:52 | 12:06 | 15:00 | 17:19 | 18:42 |
| 25 | الجمعة | 05:30 | 06:52 | 12:06 | 15:01 | 17:20 | 18:43 |
| 26 | السبت | 05:30 | 06:53 | 12:07 | 15:01 | 17:20 | 18:43 |
| 27 | الأحد | 05:30 | 06:53 | 12:07 | 15:02 | 17:21 | 18:44 |
| 28 | الاثنين | 05:31 | 06:54 | 12:08 | 15:02 | 17:22 | 18:44 |
| 29 | الثلاثاء | 05:31 | 06:54 | 12:08 | 15:03 | 17:22 | 18:45 |
| 30 | الأربعاء | 05:32 | 06:54 | 12:09 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 31 | الخميس | 05:32 | 06:55 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:46 |
الطريقة النشطة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر 18°، العشاء 18°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com