جدول مواقيت الصلاة في مسقط لشهر مايو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام مايو 2026 في مسقط، عُمان. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 04:12 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:35 | 19:50 |
| 2 | السبت | 04:12 | 05:32 | 12:03 | 15:29 | 18:35 | 19:51 |
| 3 | الأحد | 04:11 | 05:32 | 12:03 | 15:29 | 18:36 | 19:52 |
| 4 | الاثنين | 04:10 | 05:31 | 12:03 | 15:28 | 18:36 | 19:52 |
| 5 | الثلاثاء | 04:09 | 05:30 | 12:03 | 15:28 | 18:36 | 19:53 |
| 6 | الأربعاء | 04:08 | 05:30 | 12:03 | 15:28 | 18:37 | 19:54 |
| 7 | الخميس | 04:07 | 05:29 | 12:03 | 15:27 | 18:37 | 19:54 |
| 8 | الجمعة | 04:07 | 05:28 | 12:03 | 15:27 | 18:38 | 19:55 |
| 9 | السبت | 04:06 | 05:28 | 12:03 | 15:27 | 18:38 | 19:56 |
| 10 | الأحد | 04:05 | 05:27 | 12:03 | 15:27 | 18:39 | 19:56 |
| 11 | الاثنين | 04:04 | 05:27 | 12:03 | 15:26 | 18:39 | 19:57 |
| 12 | الثلاثاء | 04:04 | 05:26 | 12:03 | 15:26 | 18:40 | 19:58 |
| 13 | الأربعاء | 04:03 | 05:26 | 12:03 | 15:26 | 18:40 | 19:58 |
| 14 | الخميس | 04:02 | 05:25 | 12:03 | 15:26 | 18:41 | 19:59 |
| 15 | الجمعة | 04:02 | 05:25 | 12:03 | 15:26 | 18:41 | 20:00 |
| 16 | السبت | 04:01 | 05:24 | 12:03 | 15:25 | 18:42 | 20:00 |
| 17 | الأحد | 04:00 | 05:24 | 12:03 | 15:25 | 18:42 | 20:01 |
| 18 | الاثنين | 04:00 | 05:23 | 12:03 | 15:25 | 18:43 | 20:02 |
| 19 | الثلاثاء | 03:59 | 05:23 | 12:03 | 15:25 | 18:43 | 20:02 |
| 20 | الأربعاء | 03:58 | 05:23 | 12:03 | 15:25 | 18:44 | 20:03 |
| 21 | الخميس | 03:58 | 05:22 | 12:03 | 15:25 | 18:44 | 20:03 |
| 22 | الجمعة | 03:57 | 05:22 | 12:03 | 15:24 | 18:45 | 20:04 |
| 23 | السبت | 03:57 | 05:22 | 12:03 | 15:24 | 18:45 | 20:05 |
| 24 | الأحد | 03:56 | 05:21 | 12:03 | 15:24 | 18:46 | 20:05 |
| 25 | الاثنين | 03:56 | 05:21 | 12:03 | 15:24 | 18:46 | 20:06 |
| 26 | الثلاثاء | 03:56 | 05:21 | 12:04 | 15:24 | 18:47 | 20:07 |
| 27 | الأربعاء | 03:55 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:47 | 20:07 |
| 28 | الخميس | 03:55 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:47 | 20:08 |
| 29 | الجمعة | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:48 | 20:08 |
| 30 | السبت | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:48 | 20:09 |
| 31 | الأحد | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:49 | 20:10 |
الطريقة النشطة: رابطة العالم الإسلامي — الفجر 18°، العشاء 17°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com