جدول مواقيت الصلاة في سوسة لشهر يونيو 2026
مواقيت الصلاة لكل يوم من أيام يونيو 2026 في سوسة، تونس. اطبع الجدول أو احفظه بصيغة PDF لمسجدك أو بيتك أو مكتبك.
| اليوم | يوم الأسبوع | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين | 03:16 | 05:03 | 12:15 | 16:04 | 19:28 | 21:08 |
| 2 | الثلاثاء | 03:16 | 05:02 | 12:15 | 16:05 | 19:29 | 21:09 |
| 3 | الأربعاء | 03:15 | 05:02 | 12:16 | 16:05 | 19:30 | 21:09 |
| 4 | الخميس | 03:15 | 05:02 | 12:16 | 16:05 | 19:30 | 21:10 |
| 5 | الجمعة | 03:14 | 05:02 | 12:16 | 16:05 | 19:31 | 21:11 |
| 6 | السبت | 03:14 | 05:01 | 12:16 | 16:05 | 19:31 | 21:12 |
| 7 | الأحد | 03:13 | 05:01 | 12:16 | 16:06 | 19:32 | 21:12 |
| 8 | الاثنين | 03:13 | 05:01 | 12:17 | 16:06 | 19:32 | 21:13 |
| 9 | الثلاثاء | 03:13 | 05:01 | 12:17 | 16:06 | 19:33 | 21:14 |
| 10 | الأربعاء | 03:12 | 05:01 | 12:17 | 16:06 | 19:33 | 21:14 |
| 11 | الخميس | 03:12 | 05:01 | 12:17 | 16:07 | 19:34 | 21:15 |
| 12 | الجمعة | 03:12 | 05:01 | 12:17 | 16:07 | 19:34 | 21:16 |
| 13 | السبت | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:16 |
| 14 | الأحد | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:17 |
| 15 | الاثنين | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:17 |
| 16 | الثلاثاء | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:08 | 19:36 | 21:17 |
| 17 | الأربعاء | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:08 | 19:36 | 21:18 |
| 18 | الخميس | 03:12 | 05:01 | 12:19 | 16:08 | 19:36 | 21:18 |
| 19 | الجمعة | 03:12 | 05:01 | 12:19 | 16:08 | 19:37 | 21:18 |
| 20 | السبت | 03:12 | 05:01 | 12:19 | 16:09 | 19:37 | 21:19 |
| 21 | الأحد | 03:12 | 05:02 | 12:19 | 16:09 | 19:37 | 21:19 |
| 22 | الاثنين | 03:12 | 05:02 | 12:19 | 16:09 | 19:37 | 21:19 |
| 23 | الثلاثاء | 03:13 | 05:02 | 12:20 | 16:09 | 19:37 | 21:19 |
| 24 | الأربعاء | 03:13 | 05:02 | 12:20 | 16:09 | 19:38 | 21:19 |
| 25 | الخميس | 03:13 | 05:03 | 12:20 | 16:10 | 19:38 | 21:19 |
| 26 | الجمعة | 03:14 | 05:03 | 12:20 | 16:10 | 19:38 | 21:19 |
| 27 | السبت | 03:14 | 05:03 | 12:21 | 16:10 | 19:38 | 21:19 |
| 28 | الأحد | 03:15 | 05:04 | 12:21 | 16:10 | 19:38 | 21:19 |
| 29 | الاثنين | 03:15 | 05:04 | 12:21 | 16:10 | 19:38 | 21:19 |
| 30 | الثلاثاء | 03:16 | 05:04 | 12:21 | 16:11 | 19:38 | 21:19 |
الطريقة النشطة: رابطة العالم الإسلامي — الفجر 18°، العشاء 17°. العصر: قياسي (معامل الظل 1).
getsalahtime.com