December 2026 Prayer Timetable — Bangalore, India
Every day’s prayer times for Bangalore, India in December 2026. Print it or save as PDF for your mosque, home, or office.
| Day | Weekday | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:06 |
| 2 | Wed | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:26 | 17:51 | 19:07 |
| 3 | Thu | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:07 |
| 4 | Fri | 05:12 | 06:27 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:07 |
| 5 | Sat | 05:13 | 06:28 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:08 |
| 6 | Sun | 05:13 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:08 |
| 7 | Mon | 05:13 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:08 |
| 8 | Tue | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:09 |
| 9 | Wed | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 15:28 | 17:53 | 19:09 |
| 10 | Thu | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:10 |
| 11 | Fri | 05:15 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 17:54 | 19:10 |
| 12 | Sat | 05:16 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:10 |
| 13 | Sun | 05:16 | 06:32 | 12:14 | 15:29 | 17:55 | 19:11 |
| 14 | Mon | 05:17 | 06:33 | 12:14 | 15:30 | 17:55 | 19:11 |
| 15 | Tue | 05:17 | 06:34 | 12:15 | 15:30 | 17:56 | 19:12 |
| 16 | Wed | 05:18 | 06:34 | 12:15 | 15:31 | 17:56 | 19:12 |
| 17 | Thu | 05:19 | 06:35 | 12:16 | 15:31 | 17:57 | 19:13 |
| 18 | Fri | 05:19 | 06:35 | 12:16 | 15:32 | 17:57 | 19:13 |
| 19 | Sat | 05:20 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 17:58 | 19:14 |
| 20 | Sun | 05:20 | 06:36 | 12:17 | 15:33 | 17:58 | 19:14 |
| 21 | Mon | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 15:33 | 17:59 | 19:15 |
| 22 | Tue | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 15:34 | 17:59 | 19:15 |
| 23 | Wed | 05:22 | 06:38 | 12:19 | 15:34 | 18:00 | 19:16 |
| 24 | Thu | 05:22 | 06:38 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:16 |
| 25 | Fri | 05:22 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:01 | 19:17 |
| 26 | Sat | 05:23 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:17 |
| 27 | Sun | 05:23 | 06:40 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:18 |
| 28 | Mon | 05:24 | 06:40 | 12:21 | 15:37 | 18:02 | 19:18 |
| 29 | Tue | 05:24 | 06:40 | 12:22 | 15:37 | 18:03 | 19:19 |
| 30 | Wed | 05:25 | 06:41 | 12:22 | 15:38 | 18:03 | 19:19 |
| 31 | Thu | 05:25 | 06:41 | 12:22 | 15:38 | 18:04 | 19:20 |
Active method: University of Islamic Sciences, Karachi — Fajr 18°, Isha 18°. Asr: Standard (shadow factor 1).
getsalahtime.com