May 2026 Prayer Timetable — Mumbai, India
Every day’s prayer times for Mumbai, India in May 2026. Print it or save as PDF for your mosque, home, or office.
| Day | Weekday | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 04:53 | 06:11 | 12:36 | 15:52 | 19:01 | 20:18 |
| 2 | Sat | 04:53 | 06:10 | 12:36 | 15:51 | 19:01 | 20:19 |
| 3 | Sun | 04:52 | 06:10 | 12:35 | 15:51 | 19:01 | 20:19 |
| 4 | Mon | 04:51 | 06:09 | 12:35 | 15:50 | 19:02 | 20:20 |
| 5 | Tue | 04:51 | 06:08 | 12:35 | 15:50 | 19:02 | 20:20 |
| 6 | Wed | 04:50 | 06:08 | 12:35 | 15:50 | 19:03 | 20:21 |
| 7 | Thu | 04:49 | 06:07 | 12:35 | 15:49 | 19:03 | 20:21 |
| 8 | Fri | 04:49 | 06:07 | 12:35 | 15:49 | 19:03 | 20:22 |
| 9 | Sat | 04:48 | 06:07 | 12:35 | 15:48 | 19:04 | 20:22 |
| 10 | Sun | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 15:48 | 19:04 | 20:23 |
| 11 | Mon | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 15:48 | 19:04 | 20:23 |
| 12 | Tue | 04:46 | 06:05 | 12:35 | 15:47 | 19:05 | 20:24 |
| 13 | Wed | 04:46 | 06:05 | 12:35 | 15:47 | 19:05 | 20:24 |
| 14 | Thu | 04:45 | 06:04 | 12:35 | 15:47 | 19:06 | 20:25 |
| 15 | Fri | 04:44 | 06:04 | 12:35 | 15:46 | 19:06 | 20:26 |
| 16 | Sat | 04:44 | 06:04 | 12:35 | 15:46 | 19:06 | 20:26 |
| 17 | Sun | 04:43 | 06:03 | 12:35 | 15:47 | 19:07 | 20:27 |
| 18 | Mon | 04:43 | 06:03 | 12:35 | 15:47 | 19:07 | 20:27 |
| 19 | Tue | 04:42 | 06:03 | 12:35 | 15:48 | 19:07 | 20:28 |
| 20 | Wed | 04:42 | 06:02 | 12:35 | 15:49 | 19:08 | 20:28 |
| 21 | Thu | 04:42 | 06:02 | 12:35 | 15:49 | 19:08 | 20:29 |
| 22 | Fri | 04:41 | 06:02 | 12:35 | 15:50 | 19:09 | 20:29 |
| 23 | Sat | 04:41 | 06:02 | 12:35 | 15:50 | 19:09 | 20:30 |
| 24 | Sun | 04:40 | 06:01 | 12:35 | 15:51 | 19:09 | 20:31 |
| 25 | Mon | 04:40 | 06:01 | 12:35 | 15:52 | 19:10 | 20:31 |
| 26 | Tue | 04:40 | 06:01 | 12:36 | 15:52 | 19:10 | 20:32 |
| 27 | Wed | 04:39 | 06:01 | 12:36 | 15:53 | 19:11 | 20:32 |
| 28 | Thu | 04:39 | 06:01 | 12:36 | 15:53 | 19:11 | 20:33 |
| 29 | Fri | 04:39 | 06:01 | 12:36 | 15:54 | 19:11 | 20:33 |
| 30 | Sat | 04:39 | 06:00 | 12:36 | 15:54 | 19:12 | 20:34 |
| 31 | Sun | 04:38 | 06:00 | 12:36 | 15:55 | 19:12 | 20:34 |
Active method: University of Islamic Sciences, Karachi — Fajr 18°, Isha 18°. Asr: Standard (shadow factor 1).
getsalahtime.com