March 2026 Prayer Timetable — Palembang, Indonesia
Every day’s prayer times for Palembang, Indonesia in March 2026. Print it or save as PDF for your mosque, home, or office.
| Day | Weekday | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:22 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | Mon | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:21 | 18:18 | 19:27 |
| 3 | Tue | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
| 4 | Wed | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 5 | Thu | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
| 6 | Fri | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:18 | 18:17 | 19:26 |
| 7 | Sat | 04:50 | 06:08 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | Sun | 04:50 | 06:07 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 9 | Mon | 04:50 | 06:07 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 10 | Tue | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:14 | 18:15 | 19:24 |
| 11 | Wed | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 12 | Thu | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| 13 | Fri | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | Sat | 04:50 | 06:06 | 12:10 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
| 15 | Sun | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:22 |
| 16 | Mon | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:12 | 18:13 | 19:22 |
| 17 | Tue | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 18 | Wed | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| 19 | Thu | 04:49 | 06:05 | 12:09 | 15:13 | 18:12 | 19:21 |
| 20 | Fri | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 21 | Sat | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 22 | Sun | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| 23 | Mon | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
| 24 | Tue | 04:48 | 06:04 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 25 | Wed | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 26 | Thu | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
| 27 | Fri | 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 28 | Sat | 04:47 | 06:03 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 29 | Sun | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| 30 | Mon | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
| 31 | Tue | 04:46 | 06:03 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
Active method: Kementerian Agama Indonesia — Fajr 20°, Isha 18°. Asr: Standard (shadow factor 1).
getsalahtime.com