July 2026 Prayer Timetable — Peshawar, Pakistan
Every day’s prayer times for Peshawar, Pakistan in July 2026. Print it or save as PDF for your mosque, home, or office.
| Day | Weekday | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 03:22 | 05:06 | 12:18 | 16:03 | 19:29 | 21:13 |
| 2 | Thu | 03:23 | 05:07 | 12:18 | 16:03 | 19:29 | 21:13 |
| 3 | Fri | 03:23 | 05:07 | 12:18 | 16:03 | 19:29 | 21:13 |
| 4 | Sat | 03:24 | 05:07 | 12:18 | 16:04 | 19:29 | 21:12 |
| 5 | Sun | 03:24 | 05:08 | 12:19 | 16:04 | 19:29 | 21:12 |
| 6 | Mon | 03:25 | 05:08 | 12:19 | 16:04 | 19:29 | 21:12 |
| 7 | Tue | 03:26 | 05:09 | 12:19 | 16:04 | 19:28 | 21:11 |
| 8 | Wed | 03:27 | 05:10 | 12:19 | 16:04 | 19:28 | 21:11 |
| 9 | Thu | 03:27 | 05:10 | 12:19 | 16:04 | 19:28 | 21:10 |
| 10 | Fri | 03:28 | 05:11 | 12:19 | 16:04 | 19:28 | 21:10 |
| 11 | Sat | 03:29 | 05:11 | 12:19 | 16:05 | 19:27 | 21:09 |
| 12 | Sun | 03:30 | 05:12 | 12:20 | 16:05 | 19:27 | 21:09 |
| 13 | Mon | 03:31 | 05:12 | 12:20 | 16:05 | 19:27 | 21:08 |
| 14 | Tue | 03:31 | 05:13 | 12:20 | 16:05 | 19:26 | 21:08 |
| 15 | Wed | 03:32 | 05:14 | 12:20 | 16:05 | 19:26 | 21:07 |
| 16 | Thu | 03:33 | 05:14 | 12:20 | 16:05 | 19:26 | 21:06 |
| 17 | Fri | 03:34 | 05:15 | 12:20 | 16:05 | 19:25 | 21:05 |
| 18 | Sat | 03:35 | 05:15 | 12:20 | 16:05 | 19:25 | 21:05 |
| 19 | Sun | 03:36 | 05:16 | 12:20 | 16:05 | 19:24 | 21:04 |
| 20 | Mon | 03:37 | 05:17 | 12:20 | 16:05 | 19:23 | 21:03 |
| 21 | Tue | 03:38 | 05:17 | 12:20 | 16:05 | 19:23 | 21:02 |
| 22 | Wed | 03:39 | 05:18 | 12:20 | 16:05 | 19:22 | 21:01 |
| 23 | Thu | 03:40 | 05:19 | 12:20 | 16:05 | 19:22 | 21:00 |
| 24 | Fri | 03:41 | 05:19 | 12:20 | 16:05 | 19:21 | 20:59 |
| 25 | Sat | 03:42 | 05:20 | 12:20 | 16:05 | 19:20 | 20:58 |
| 26 | Sun | 03:43 | 05:21 | 12:20 | 16:05 | 19:20 | 20:57 |
| 27 | Mon | 03:44 | 05:22 | 12:20 | 16:05 | 19:19 | 20:56 |
| 28 | Tue | 03:45 | 05:22 | 12:20 | 16:05 | 19:18 | 20:55 |
| 29 | Wed | 03:46 | 05:23 | 12:20 | 16:05 | 19:17 | 20:54 |
| 30 | Thu | 03:47 | 05:24 | 12:20 | 16:05 | 19:17 | 20:53 |
| 31 | Fri | 03:48 | 05:24 | 12:20 | 16:04 | 19:16 | 20:52 |
Active method: University of Islamic Sciences, Karachi — Fajr 18°, Isha 18°. Asr: Standard (shadow factor 1).
getsalahtime.com